View breakdown by BOINC version
Operating system | # of active computers | % of recent credit |
---|---|---|
Microsoft Windows 10 | 229 | 38.3836 % |
Microsoft Windows 7 | 51 | 10.9437 % |
Microsoft Windows Server 2016 | 5 | 1.8504 % |
Microsoft Windows Server 2012 R2 | 2 | 0.9399 % |
Microsoft Windows Server 2008 "R2" | 1 | 0.2910 % |
Microsoft Windows 8.1 | 2 | 0.0185 % |
Windows total | 290 | 52.4272 % |
Darwin 18.2.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 20.2.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 20.3.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 17.7.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 19.6.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 15.6.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 18.7.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin total | 0 | 0.0000 % |
Linux total | 131 | 40.1360 % |
©2021 Kryptos@Home